FATTURAZIONE NOVEMBRE 2020
Carissimo Service Partner,
per quanto concerne la fatturazione del mese di NOVEMBRE ti preghiamo di emettere prefattura (tramite sintema SAAM++) e fattura nel periodo indicato tra dal 30/11 al 03/12. La fattura dovrà essere datata 30/11/2020. Tutte le altre attività concluse in SAAM++ oltre il 30 novembre saranno rese fatturabili il mese successivo.
Di seguito 3 note importanti:
- Nota 1: il codice SDI di Elica è: Y1NM1XC.
- Nota 2: ti ricordiamo che è disponibile la tariffa standard da 40 euro anziché 38 euro ma utilizzabile per gli interventi aperti dal 1 novembre in avanti. Per gli interventi aperti prima del 1 novembre dovrai attribuire la tariffa 38 euro.
- Nota 3:ti invitiamo ad utilizzare il modulo DASHBOARD a disposizione per avere la fotografia attuale delle attività di tua gestione. In particolare è importante aggiornare gli stati in maniera puntuale. In caso tu abbia bisogno di supporto per casi particolari puoi inviarmi una mail indicando tracing number dell’attività, lo stato da inserire e l’operazione de fare (es. aggiungere ricambio, impostare stato sospeso, pianificarlo…etc); penseremo noi ad aggiornare il sistema o a contattarvi per aiutarvi a chiudere/aggiornare le attività.
Infine, nel caso abbia bisogno di ulteriore supporto trovi di seguito i video per ogni singola funzionalità:
OPERAZIONI | URL VIDEO |
---|---|
RICERCA ATTIVITà IN GESTIONE ATTIVITà | https://youtu.be/sV3PapDlxA8 |
ORDINARE RICAMBI ALL’INTERNO DELL’ATTIVITà | https://youtu.be/4rOJKgpOz7Y |
AGGIUNGERE RICAMBI ALLA PRATICA | https://youtu.be/SRNsBYQdOps |
VISUALIZZARE STORICO ORDINI | https://youtu.be/Jn3fCl4_l9Y |
FOCUS DOCUMENTS MANAGENT + ORDINI | https://youtu.be/_Kj-cNT_f4A |
FATTURAZIONE E RICERCA FATTURE | https://youtu.be/99AlOgrUjf0 |
CHIUSURA CLAIM (RECLAMI) | https://youtu.be/HSnyg61D26Q |
VISUALIZZARE CLAIM E REMINDER | https://youtu.be/ZAzzAvMccWQ |
RICERCA RECLAMO E REMINDER APERTI | https://youtu.be/NPxxftj50-4 |
AGGIUNGERE VOCI DI COSTO | https://youtu.be/yngqYAEX8Wo |
MODIFICARE IL SERIAL NUMBER | https://youtu.be/Y04w4CpnJaM |
INSERIMENTO DATA CONCLUSIONE + FOCUS BLOCCHI | https://youtu.be/5J8CvlpkbEA |
IMPOSTARE STATO DI SOSPENSIONE | https://youtu.be/56657JMxUCA |
RIMUOVERE STATO DI SOSPENSIONE | https://youtu.be/YLNK0EMdC08 |
IMPOSTARE ATTESA PARTI DI RICAMBIO E ORDINARE | https://youtu.be/YSxtROXT7M4 |
PIANIFICARE UN INTERVENTO | https://youtu.be/6BFXKKhdSFU |
VISUALIZZARE INTERVENTI + FOCUS PASSAGGI STATO | https://youtu.be/wZbZ7d78nNI |
CREARE ANAGRAFICI TECNICI | https://youtu.be/dQCgBx0ByvM |
Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti
Jacopo